Microsemi
Microsemi| Бөлшек нөмірі | ZL30623LFG7 | Өндіруші | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | DUAL CHANNEL ULTRA LOW JITTER NE | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 3905 pcs stock | Деректер тізімі | ZL30623LFG7.pdf |
| Кернеу - жеткізу | - | Жеткізуші құрылғысының бумасы | 64-LGA (10x5) |
| Серия | - | Арақатынасы - Кіріс: Шығысы | 3:3 |
| Қаптама | Tray | Пакет / корпус | 64-VFQFN Exposed Pad |
| PLL | Yes | Шығару | CML, CMOS |
| Жұмыс температурасы | -40°C ~ 85°C | Схемалар саны | 2 |
| Түрін орнату | Surface Mount | Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 8 Weeks | Негізгі мақсаты | SONET/SDH |
| Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant | Кіріс | CMOS |
| Жиілік - Макс | 1.035GHz | Дифференциалды - кіріс: шығыс | Yes/Yes |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
| Тротил | www.TNT.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |



