Cornell Dubilier Electronics
Cornell Dubilier Electronics| Бөлшек нөмірі | AVEZ107M06D16T-F | Өндіруші | Cornell Dubilier Electronics |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | CAP ALUM 100UF 20% 6.3V SMD | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 654331 pcs stock | Деректер тізімі | AVEZ107M06D16T-F.pdf |
| Кернеу - бағаланған | 6.3V | Төзімділік | ±20% |
| Жер бетіндегі жер көлемі | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | Өлшем / өлшемі | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Серия | AVEZ | Тығыздық @ төмен жиілік | 136mA @ 120Hz |
| Жоғарғы ағымдағы @ жоғары жиілікті | 170mA @ 100kHz | Рейтингтер | - |
| Поляризация | Polar | Қаптама | Tape & Reel (TR) |
| Пакет / корпус | Radial, Can - SMD | Жұмыс температурасы | -55°C ~ 105°C |
| Түрін орнату | Surface Mount | Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 20 Weeks | Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C |
| Қорғалар арасындағы қашықтық | - | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant |
| Импеданс | 850 mOhms | Биіктігі - отыратын (макс.) | 0.217" (5.50mm) |
| ESR (баламалы серияға төзімділік) | - | Толық сипаттамасы | 100µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 105°C |
| Сыйымдылық | 100µF | Өтініштер | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
| Тротил | www.TNT.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |



