| Бөлшек нөмірі | UMP1V4R7MDD | Өндіруші | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | CAP ALUM 4.7UF 20% 35V RADIAL | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 535951 pcs stock | Деректер тізімі | 1.UMP1V4R7MDD.pdf2.UMP1V4R7MDD.pdf |
| Кернеу - бағаланған | 35V | Төзімділік | ±20% |
| Жер бетіндегі жер көлемі | - | Өлшем / өлшемі | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Серия | UMP | Тығыздық @ төмен жиілік | 18mA @ 120Hz |
| Жоғарғы ағымдағы @ жоғары жиілікті | 27mA @ 10kHz | Рейтингтер | - |
| Поляризация | Bi-Polar | Қаптама | Bulk |
| Пакет / корпус | Radial, Can | Басқа атаулар | 493-16945 UMP1V4R7MDD-ND |
| Жұмыс температурасы | -40°C ~ 85°C | Түрін орнату | Through Hole |
| Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) | Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 20 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Қорғалар арасындағы қашықтық | 0.079" (2.00mm) |
| Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant | Биіктігі - отыратын (макс.) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (баламалы серияға төзімділік) | - | Толық сипаттамасы | 4.7µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Сыйымдылық | 4.7µF | Өтініштер | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
| Тротил | www.TNT.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |



