| Бөлшек нөмірі | USV1V330MFD1TD | Өндіруші | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Сипаттама | CAP ALUM 33UF 20% 35V RADIAL | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Қорғауға жарамсыз / RoHS сәйкес келеді |
| Қол жетімді саны | 417261 pcs stock | Деректер тізімі | 1.USV1V330MFD1TD.pdf2.USV1V330MFD1TD.pdf |
| Кернеу - бағаланған | 35V | Төзімділік | ±20% |
| Жер бетіндегі жер көлемі | - | Өлшем / өлшемі | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Серия | USV | Тығыздық @ төмен жиілік | 72mA @ 120Hz |
| Жоғарғы ағымдағы @ жоғары жиілікті | 108mA @ 10kHz | Рейтингтер | - |
| Поляризация | Polar | Қаптама | Tape & Box (TB) |
| Пакет / корпус | Radial, Can | Жұмыс температурасы | -40°C ~ 105°C |
| Түрін орнату | Through Hole | Ылғал сезімталдығының деңгейі (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Өндіруші стандартты жеткізу уақыты | 22 Weeks | Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Қорғалар арасындағы қашықтық | 0.138" (3.50mm) | Бос мәртебесі / RoHS мәртебесі | Lead free / RoHS Compliant |
| Биіктігі - отыратын (макс.) | 0.315" (8.00mm) | ESR (баламалы серияға төзімділік) | - |
| Толық сипаттамасы | 33µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | Сыйымдылық | 33µF |
| Өтініштер | General Purpose | ||
| FEDEX | www.FedEx.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
| ЮНАЙТЕД ПАНСЕЛ СЕРВИС | www.UPS.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |
| Тротил | www.TNT.com | 35,00 доллардан бастап негізгі жеткізу ақысы аймақ пен елге байланысты. |



